- ¡En oferta!
- Solicitar Info

Enviamos a todo Mexico. Favor de solicitar su cotizacion por Telefono.
Tambien puede recoger su pedido en nuestras oficinas fisicas. Consultar direccion de oficinas Trumon.
El chasis avanzado de capa 3+ SBx8112 7RU cuenta con 12 ranuras y un módulo de ventilador incluido.
Dos sistemas y dos fuentes de alimentación PoE y una bandeja de ventilador junto con las tarjetas de línea son intercambiables en caliente.
Fácilmente el chasis con mayor eficiencia energética de su clase la serie SwitchBlade x8100 presenta un menor costo de propiedad y es mejor para el planeta. Un switch. Posibilidades ilimitadas.
Producto | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Peso | Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | Peso del paquete |
---|---|---|---|---|
Chasis SBx8112 | 48 0 x 38 8 x 31 0 cm | 17 8 kg (39 1 libras) | 58 2 x 50 6 x 50 6 cm | 22 5 kg (49 6 libras) |
Tarjeta de estructura del controlador SBx81CFC960 | 20 7 x 31 3 x 4 1 cm | 1 1 kg (2 3 libras) | 38 1 x 27 1 x 10 0 cm | 2 0 kg (4 4 libras) |
Tarjeta de línea SBx81GP24 PoE+ | 20 7 x 31 3 x 4 1 cm | 1 1 kg (2 3 libras) | 38 1 x 27 1 x 10 0 cm | 1 5 kg (3 3 libras) |
Tarjeta de línea SBx81GT24 | 20 7 x 31 3 x 4 1 cm | 1 1 kg (2 3 libras) | 38 1 x 27 1 x 10 0 cm | 1 4 kg (3 1 libras) |
Tarjeta de línea SFP SBx81GS24a | 20 7 x 31 3 x 4 1 cm | 1 1 kg (2 3 libras) | 38 1 x 27 1 x 10 0 cm | 2 0 kg (4 4 libras) |
Tarjeta de línea SBx81GC40 | 20 7 x 31 3 x 4 1 cm | 1 1 kg (2 3 libras) | 38 1 x 27 1 x 10 0 cm | 2 0 kg (4 4 libras) |
Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G | 20 7 x 31 3 x 4 1 cm | 1 1 kg (2 3 libras) | 38 1 x 27 1 x 10 0 cm | 2 0 kg (4 4 libras) |
Fuente de alimentación del sistema de CA SBxPWRSYS2 | 10 2 x 32 2 x 4 3 cm | 2 8 kg (6 1 libras) | 32 6 x 42 1 x 17 7 cm | 3 5 kg (7 7 libras) |
Fuente de alimentación del sistema de CC SBxPWRSYS1-80 | 10 2 x 32 2 x 4 3 cm | 2 8 kg (6 1 libras) | 32 6 x 42 1 x 17 7 cm | 3 9 kg (8 6 libras) |
Fuente de alimentación SBxPWRPOE1 PoE+ | 10 2 x 32 2 x 4 3 cm | 2 7 kg (6 0 libras) | 32 6 x 42 1 x 17 7 cm | 3 9 kg (8 7 libras) |
Bandeja de ventilador SBxFAN12 | 2 7 x 33 4 x 26 0 cm | 1 8 kg (4 0 libras) | 21 0 x 42 9 x 11 3 cm | 2 9 kg (6 4 libras) |
Bandeja de ventilador SBxFAN06 | 2 6 x 29 8 x 10 3 cm | 0 86 kg (1 9 libras) | 35 4 x 42 9 x 11 3 cm | 1 8 kg (3 9 libras) |
Control y capacidad de conmutación de tarjetas de línea y tasas de reenvío (por tarjeta)
Producto | Capacidad de conmutación | Tasa de reenvío |
---|---|---|
SBx81CFC960 | 80 Gbps | 60 Mpps |
SBx81XLEM (+ módulo) | 184 Gbps | 137Mpps |
SBx81GT24 | 48 Gbps | 36 Mpps |
SBx81GP24 | 48 Gbps | 36 Mpps |
SBx81GS24a | 48 Gbps | 36 Mpps |
SBx81GC40 | 80 Gbps | 60 Mpps |
Producto | Máximo | Disipación de calor |
---|---|---|
SBx81CFC960 | 75.0W | 255 9 BTU/h |
SBx81GP24 | 34 4W | 117 4 BTU/h |
SBx81GT24 | 34 4W | 117 4 BTU/h |
SBx81GS24a | 56 3W | 192 1 BTU/h |
SBx81GC40 | 64.0W | 272 8 BTU/h |
SBx81XLEM | 44W | 150 1 BTU/h |
SBx81XLEM (+ módulo) | 65W | 221 8 BTU/h |
Número máximo de puertos que se pueden alimentar (con 2 x AT-SBxPWRPOE1 instalados)
Producto | Potencia PoE | Clase 3 (15 4 W) | Clase 4 (30W) |
---|---|---|---|
Fuentes de alimentación en modo redundante | 1200W | 77 | 40 |
Fuentes de alimentación en modo boost | 2400W | 155 | 80 |
06-04-2025 18:53:38 SSN3 U-0
Envío a Domicilio. Enviamos a todo México; Villahermosa, Tuxtla, Oaxaca, Veracruz, Acapulco, Colima, Manzanillo, Aguascalientes, Tampico, Fresnillo, Mazatlán, Reynosa, Ciudad Victoria, Durango, Culiacán, La Paz, Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Monclóva, Monterrey y más.