- ¡En oferta!
- Solicitar Info

Enviamos a todo Mexico. Favor de solicitar su cotizacion por Telefono.
Tambien puede recoger su pedido en nuestras oficinas fisicas. Consultar direccion de oficinas Trumon.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 puertos LAN 10/1000Mbps 1 puerto 10/1000Mbps WAN 1 puerto USB 2.0 |
Fuente de Alimentación | 12VDC/1.0A |
Dimensiones | 230.0 * 144.0 * 37.0 mm |
Tipo de Antena | 4 Antenas fijas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 2.4GHz: Up to 300Mbps 5GHz: Up to 867Mbps |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 54M: -73dBm; 11ac VHT20 MCS8: -66dBm; 11ac VHT40 MCS9: -61dBm; 11ac VHT80 MCS9: -58dBm. 2.4GHz: 11g 54M: -75dBm; 11n HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -70dBm |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Funciones Inalámbricas | On/Off Radio Inalámbrica WDS Bridge WMM Estadísticas Inalámbricas Wireless |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK y Seguridad Encriptación TKIP/AES Seguridad de Encriptación 64/128-bit WEP y ACL LAN Inalámbrica (Lista Control Acceso). |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM Control Ancho de Banda |
Tipo de WAN | IP Dinámica IP Estática PPPoE |
Gestión | Control de Acceso Gestión Local Gestión Remota |
DHCP | Servidor Cliente Lista Clientes DHCP Reserva de Direcciones |
Reenvío de Puertos | Servidor Virtual Activación Puerto UPnP DMZ |
DNS Dinámico | DynDns NO-IP |
Control de Acceso | Control Parental Control Gestión Local Lista Host Acceso Agendado Reglas de Gestión |
Protocolos | IPv4 y IPv6 |
OTROS | |
---|---|
Contenido del Paquete | Router Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1200 Fuente de alimentación Guía de Instalación Rápida Cable RJ45 |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE MAC OS NetWare UNIX o Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Certifications | CE FCC RoHS |
05-04-2025 18:58:10 SSN17 U-0
Envío a Domicilio. Enviamos a todo México; Villahermosa, Tuxtla, Oaxaca, Veracruz, Acapulco, Colima, Manzanillo, Aguascalientes, Tampico, Fresnillo, Mazatlán, Reynosa, Ciudad Victoria, Durango, Culiacán, La Paz, Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Monclóva, Monterrey y más.