- ¡En oferta!
- Solicitar Info
Enviamos a todo Mexico. Favor de solicitar su cotizacion por Telefono.
Tambien puede recoger su pedido en nuestras oficinas fisicas. Consultar direccion de oficinas Trumon.
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 – 2700 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| 3rd Order IMD typical | -116 dBm @ 1800 MHz |
| 3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
| RF Operating Voltage maximum (vrms) | 707.00 V |
| dc Test Voltage | 2000 V |
| Outer Contact Resistance maximum | 0.30 mOhm |
| Inner Contact Resistance maximum | 2.00 mOhm |
| Insulation Resistance minimum | 5000 MOhm |
| Average Power | 0.6 kW @ 900 MHz |
| Peak Power maximum | 10.00 kW |
| Insertion Loss typical | 0.05 dB |
| Shielding Effectiveness | -130 dB |
04-06-2026 05:15:20 SSN3 U-13-Gn 204015
Envío a Domicilio. Enviamos a todo México; Villahermosa, Tuxtla, Oaxaca, Veracruz, Acapulco, Colima, Manzanillo, Aguascalientes, Tampico, Fresnillo, Mazatlán, Reynosa, Ciudad Victoria, Durango, Culiacán, La Paz, Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Monclóva, Monterrey y más.